Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Ростове-на-Дону
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 65 / 35 / 10 | 23 / 25 | К/М | 7 820 400 |
|
| 3 | 65 / 35 / 10 | 24 / 25 | К/М | 7 820 400 |
|
| 3 | 65 / 35 / 10 | 25 / 25 | К/М | 7 820 400 |
|
| 3 | 65 / 35 / 10 | 22 / 25 | К/М | 7 820 400 |
|
| 3 | 89 / 56 / 15 | 2 / 25 | К/М | 10 636 800 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 3 / 25 | К/М | 10 669 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 4 / 25 | К/М | 10 669 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 5 / 25 | К/М | 10 669 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 6 / 25 | К/М | 10 669 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 11 / 25 | К/М | 10 676 400 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 12 / 25 | К/М | 10 676 400 |
|
| 3 | 89 / 57 / 15 | 13 / 25 | К/М | 10 676 400 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 14 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 15 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 16 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 17 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 18 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 19 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 20 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 21 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 22 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 23 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 24 / 25 | К/М | 10 681 200 |
|
| 3 | 89 / 57 / 14 | 25 / 25 | К/М | 10 681 200 |

