Продажа квартир в новостройках в Ростове-на-Дону
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| - | 19 / 9 / 3 | 3 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 14 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 19 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 16 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 18 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 21 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 24 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 17 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 20 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 23 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 25 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 22 / 25 | К/М | 2 413 590 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 14 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 15 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 16 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 17 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 18 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 19 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 20 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 3 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 4 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 5 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 6 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 7 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 8 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 9 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 10 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 11 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 12 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 9 / 3 | 13 / 20 | К/М | 2 489 760 |
|
| - | 19 / 8 / 3 | 2 / 20 | К/М | 2 584 190 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 23 / 25 | К/М | 2 852 190 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 15 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 16 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 17 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 18 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 19 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 20 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 3 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 4 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 5 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 6 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 7 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 8 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 9 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 10 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 11 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 12 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 13 / 20 | К/М | 2 940 630 |
|
| - | 22 / 11 / 3 | 14 / 20 | К/М | 2 940 630 |

