Продажа квартир в новостройках в Ростове-на-Дону
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 16 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 17 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 4 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 19 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 14 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 20 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 20 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 21 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 22 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 24 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 23 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 24 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 25 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 5 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 33 / 11 | 7 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 13 / 25 | К/М | 9 874 620 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 876 150 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 894 510 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 894 510 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 15 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 22 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 24 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 16 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 23 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 25 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 18 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 3 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 4 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 11 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 17 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 24 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 20 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 4 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 6 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 16 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 21 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 20 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 5 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 7 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 9 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 8 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 8 / 25 | К/М | 10 508 580 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 9 / 25 | К/М | 10 508 580 |

