Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Ростовской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 65 / 39 / 5 | 10 / 18 | К/М | 8 385 000 |
|
| 3 | 65 / 39 / 5 | 11 / 18 | К/М | 8 385 000 |
|
| 3 | 65 / 39 / 5 | 12 / 18 | К/М | 8 385 000 |
|
| 3 | 65 / 39 / 5 | 6 / 18 | К/М | 8 385 000 |
|
| 3 | 65 / 34 / 6 | 2 / 18 | К/М | 8 437 000 |
|
| 3 | 65 / 39 / 5 | 2 / 18 | К/М | 8 450 000 |
|
| 3 | 65 / 39 / 5 | 2 / 18 | К/М | 8 463 000 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 10 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 20 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 17 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 12 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 18 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 13 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 19 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 4 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 20 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 5 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 6 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 4 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 5 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 7 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 6 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 8 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 7 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 8 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 17 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 10 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 18 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 12 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 19 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 13 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 20 | К/М | 9 447 660 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 12 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 17 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 7 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 25 | К/М | 9 571 160 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 25 | К/М | 9 571 160 |

