Продажа квартир в новостройках в Ростове-на-Дону
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 67 / 34 / 17 | 15 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 16 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 17 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 18 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 19 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 20 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 3 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 4 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 5 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 6 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 7 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 8 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 9 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 12 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 13 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 67 / 34 / 17 | 14 / 20 | К/М | 9 948 730 |
|
| 2 | 68 / 34 / 18 | 2 / 20 | К/М | 10 099 220 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 16 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 17 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 18 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 19 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 20 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 3 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 4 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 5 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 6 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 7 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 10 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 8 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 9 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 11 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 12 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 13 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 14 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 86 / 55 / 14 | 15 / 20 | К/М | 12 624 620 |
|
| 3 | 87 / 55 / 14 | 2 / 20 | К/М | 12 770 620 |

