Продажа квартир в новостройках в Ростове-на-Дону
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 55 / 29 / 9 | 3 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 5 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 10 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 13 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 15 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 16 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 55 / 29 / 9 | 20 / 25 | К/М | 8 248 640 |
|
| 2 | 56 / 29 / 9 | 2 / 25 | К/М | 8 373 800 |
|
| 2 | 70 / 35 / 17 | 7 / 25 | К/М | 8 415 600 |
|
| 2 | 70 / 35 / 17 | 8 / 25 | К/М | 8 415 600 |
|
| 2 | 70 / 35 / 17 | 9 / 25 | К/М | 8 415 600 |
|
| 2 | 70 / 35 / 17 | 10 / 25 | К/М | 8 415 600 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 4 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 5 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 6 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 7 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 8 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 12 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 10 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 13 / 25 | К/М | 8 799 200 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 7 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 8 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 10 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 12 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 13 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 14 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 17 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 18 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 19 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 20 / 25 | К/М | 8 800 560 |
|
| 3 | 66 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 007 280 |
|
| 3 | 66 / 34 / 10 | 2 / 25 | К/М | 9 008 640 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 6 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 10 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 11 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 5 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 9 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 15 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 16 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 3 / 25 | К/М | 9 247 810 |
|
| 3 | 65 / 34 / 10 | 8 / 25 | К/М | 9 247 810 |

